<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
<JOURNAL>
<YEAR>1390</YEAR>
<VOL>20</VOL>
<NO>1</NO>
<MOSALSAL>74</MOSALSAL>
<PAGE_NO>170</PAGE_NO>


<ARTICLES>

	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)</TitleF>
		<TitleE></TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>به منظور مطالعه اثرات نوکلئوتید بر ساختار زوائد باب&#8204;المعدی در ماهی آزاد خزر، 315 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 26/12 گرم (میانگین طول 12/11 سانتیمتر) به مدت 8 هفته نگهداری و با دو غلظت 25/0 و 5/0 درصد نوکلئوتید در جیره کنترل و شاهد، تیمار گردیدند. برای مطالعه تغییرات ساختاری زوائد باب&#8204;المعدی، در پایان دوره از هر تیمار 6 عدد ماهی در محلول بوئن تثبیت و پس از طی مراحل قالب&#8204;گیری برشهای 4 میکرومتری از آنها تهیه و سپس با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ&#8204;آمیزی شدند. نتایج بررسی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد، هر دو غلظت نوکلئوتید جیره معنی&#8204;دار بود (05/0&#62;P) و ضخامت لایه پوششی، طول پرزها، تعداد سلولهای پوششی (انتروسیت) و ضخامت لایه عضلانی زوائد باب&#8204;المعدی را افزایش می&#8204;دهد. بین دو تیمار نوکلئوتید تغییرات لایه پوششی و زیر موکوسی، طول و تعداد پرزها معنی&#8204;دار نبود (05/0</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>10</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2011/09/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1390/6/30
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2017/11/4
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1396/8/13
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>صادق</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>اولاد</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>صابر</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خدابنده</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>surp78@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>عبدالمحمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>عابدیان</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>نعمت اله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>محمودی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>نوکلئوتید</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>زوائد باب‌المعدی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>جذب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رشد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Salmo trutta caspius</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>## ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling </TitleF>
		<TitleE></TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>به منظور تعیین الگوی مورفوسیتولوژی شامل: ساختار، اندازه و نحوه پراکنش سلولهای نفرونی در کلیه تاسماهی ایرانی یک ساله و دوساله، نمونه&#8204;برداری از بخش فوقانی، میانی و خلفی کلیه آن انجام گردید و پس از طی مراحل بافت&#8204;شناسی، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم&#8204;افزار Biocom Visolab، مساحت، قطر بزرگ و قطر کوچک سلولهای مختلف نفرونی براساس میکرومتر اندازه&#8204;گیری شد. با استفاده از آنالیز آماری داده&#8204;ها وجود یا عدم وجود تفاوت معنی&#8204;دار در سلولهای مختلف نفرونی در دو گروه سنی مورد مطالعه قرار گرفت. براساس مشاهدات میکروسکوپی، واحدهای نفرونی کلیه تاسماهی ایرانی از کپسول بومن، شبکه گلومرولی، مجاری خمیده نزدیک، مجاری خمیده دور و مجاری جمع&#8204;کننده ادرار تشکیل می&#8204;گردد. براساس نتایج حاصل میانگین (SE&#177;) مساحت در سلولهای پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دوساله بترتیب: 63/2486&#177;28/4004 و 69/1261&#177;64/4614 میکرومترمربع، در سلولهای دیستال 51/1015 &#177;75/2529 و 03/1676&#177;33/4747 میکرومترمربع، در سلولهای جمع&#8204;کننده ادرار 87/1668&#177;98/2220 و 25/1747&#177; 48/3253 میکرومترمربع، در گلومرول&#8204;ها 79/1739&#177;37/4692 و 92/2073&#177;37/9355 میکرومترمربع و در کپسول بومن 54/1640&#177;23/6768 و 76/1775&#177;07/12921 میکرومترمربع می&#8204;باشد. همچنین میانگین(SE&#177;) قطر بزرگ سلولهای پروکسیمال در ماهیان یک ساله و دوساله بترتیب: 99/24&#177;75/84 ؛ 03/14&#177;52/53 میکرومتر و میانگین قطر کوچک 46/7&#177;76/82؛ 37/7&#177;00/66 میکرومتر، میانگین (SE&#177;) قطر بزرگ در سلولهای دیستال ماهیان یک ساله و دو ساله 28/16&#177; 98/72؛ 00/15&#177;10/51 و میانگین (SE&#177;) قطر کوچک 43/9&#177;95/77 ؛ 34/8&#177;57/64 میکرومتر، میانگین قطر بزرگ سلولهای جمع&#8204;کننده ادرار در ماهیان یک ساله و دوساله 69/13&#177;52/60؛ 60/12&#177;02/49 و میانگین قطر کوچک 21/12&#177;40/66؛20/14&#177;40/57 میکرومتر، میانگین (SE&#177;) قطر بزرگ سلولهای گلومرول در ماهیان یک ساله و دو ساله 97/16 &#177;70/94؛ 75/12&#177;78/72 و میانگین (SE&#177;) قطر کوچک 59/23&#177;04/129؛ 88/18&#177;60/96 میکرومتر و میانگین (SE&#177;) قطر بزرگ کپسول بومن در ماهیان یک ساله و دو ساله 86/14&#177;99/120؛ 78/9&#177;77/80 میکرومتر و میانگین (SE&#177;) قطر کوچک 12/21&#177; 76/144؛ 53/21&#177;56/107 میکرومتر می باشد. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان داد که هیچگونه تفاوت معنی&#8204;داری در مساحت، قطرکوچک و قطر بزرگ سلولهای مختلف نفرونی در دوگروه سنی وجود نداشت (05/0&#62;P). نتایج نشان داد که تعیین الگوی ساختاری کلیه بشکل Y بوده و میزان پراکنش سلولهای مختلف در همه بخش&#8204;های کلیه یکسان نمی&#8204;باشد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>11</FPAGE>
			<TPAGE>22</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2011/09/212011/09/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1390/6/30
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2017/11/42017/11/4
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1396/8/13
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>آرزو</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>چرمی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Charmiarezoo@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمود</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>بهمنی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>میرمسعود</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>سجادی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>رضوان اله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>کاظمی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>علی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>حلاجیان</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سهراب</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>دژندیان</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>ایوب</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>یوسفی</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پوردهقان</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>نفرون</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>واحد ادراری</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تاسماهی ایرانی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مورفولوژی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مدلینگ</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>## ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌</TitleF>
		<TitleE>Effects of edible film of sodium alginate on quality changes of dressed kilka in frozen storage </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>&#160; هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر کیفیت ماهی کیلکای&#160; سر و دم زده شکم خالی در سردخانه&#160; می&#8204;باشد. پوشش خوراکی سدیم آلژینات در چهار غلظت مختلف&#160; (25/0، 75/0، 25/1 و 75/1 درصد) تهیه شد. کیلکاهای سر و دم زده شکم خالی به مدت یک ساعت پوشش داده شدند و سپس در ظروف پلی&#8204;اتیلن با پوشش سلوفان بسته&#8204;بندی شده و در دمای 18-&#160; درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آهن هم (Heme)، pH&#160; و آزمایشات ارگانولپتیک (بو، رنگ) طی صفر، 1، 2، 3 و 4 ماه&#160; انجام شد (تعداد نمونه&#8204;ها: 125 بسته 250 گرمی).&#160; نتایج میانگین آهن هم تیمارها با افزایش غلظت سدیم آلژینات، افزایش معنی&#8204;داری نشان داد (P&#60;0.05). میانگین pH نمونه&#8204;ها فاقد اختلاف معنی&#8204;دار بود (P&#62;0.05). نتایج ارگانولپتیک نشان داد که میانگین رتبه بو و رنگ&#160; نمونه&#8204;ها دارای اختلاف معنی&#8204;دار بوده است (P&#60;0.05). استفاده از پوشش خوراکی سدیم آلژینات بدلیل حفظ آهن هم، و بهبود خواص ارگانولپتیک می&#8204;تواند سبب افزایش کیفیت ماهی کیلکا&#160; طی 4 ماه نگهداری در سردخانه شود .</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The likely effects of sodium alginate edible coating on the quality of dressed kilka fish in the frozen storage was investigated. Sodium alginate edible coating was prepared in four concentrations (0.25, 0.75, 1.25, and 1.75%). Then, dressed kilka fish were coated with sodium alginate for 1h, packed in polyethylene dishes with cellophane blanket and stored at - 18&#176;C. The amount of hem Iron, pH, percent lipid and organoleptic characteristics (odor, color) were assessed within 0, 1, 2, 3 and 4 months (sample size: 125 packs of 250g). Results showed a significant difference between the mean hem iron and percent lipid and increase in sodium alginate concentration (P&#60;0.05). The pH of samples showed no significant difference (P&#62;0.05) with different levels of coating. Organoleptic results showed that the mean color and odor value of the samples were affected significantly by different levels of coating (P&#60;0.05). Use of sodium alginate edible coating to protect hem iron and improve organoleptic properties can increase the quality of kilka in frozen storage up to 4 months. *Corresponding</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>23</FPAGE>
			<TPAGE>30</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2011/09/212011/09/212011/09/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1390/6/30
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2017/11/42017/11/42015/07/11
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1394/4/20
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>نسرین</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خانه دان</Family>
				<NameE>A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Khanedan</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Nasrinkh41@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>عباسعلی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مطلبی</Family>
				<NameE>A.A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Motallebi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>علی اصغر</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خانی پور</Family>
				<NameE>A.A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Khanipour</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Kilka fish</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Edible coating</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Sodiume alginate</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Fish quality</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی کیلکا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>پوشش‌ خوراکی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>سدیم آلژینات</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کیفیت ماهی</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>## ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>غلظت فلزات سنگین نیکل، کادمیوم، سرب و مس در جلبکها و رسوبات مناطق ساحلی استان هرمزگان ( بندر عباس و بندر لنگه )</TitleF>
		<TitleE>Heavy metals (Ni, Cd, Pb, Cu) concentrations in seaweed and sediments along the coastal areas of Hormuzgan province (Bandar Abbas and Bandar Lengeh)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این مطالعه بمنظور ارزیابی تغییرات فصلی غلظت فلزات سنگین در گونه&#8204;های جلبکی غالب و رسوبات مجاور آنها&#160; در مناطق جزر و مدی بندرعباس و بندرلنگه انجام یافت. وضعیت سطح غلظتی فلزات نیکل، کادمیم، سرب و مس در رسوبات و گونه&#8204;های جلبکی غالب شامل: 4 گونه سبز، 4 گونه قهوه&#8204;ای و 7 گونه قرمز تعیین گردیدند. نمونه&#8204;های جلبک و رسوب بصورت فصلی از پاییز 1386 لغایت تابستان 1387 از مناطق جزر و مدی 9 ایستگاه جمع&#8204;آوری گردیدند. نمونه&#8204;های پودر شده جلبک و رسوب پس از هضم بوسیله دستگاه جذب اتمی آنالیز گردیدند. میانگین نتایج سواحل استان هرمزگان از بندرعباس تا بندر لنگه بترتیب برای غلظت مس، سرب، کادمیوم و نیکل در رسوبات 24/5، 44/20، 40/5 و 83/33، در جلبکهای سبز 11/11، 79/25، 76/4 و 57/46، در جلبکهای قهوه&#8204;ای 18/9، 68/17، 82/4 و 65/36 و در جلبکهای قرمز 80/9، 03/21، 96/4 و 43/50&#160; برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد. در این تحقیق از سواحل بندرعباس گونه جلبک سبز Enteromorpha compressa&#160; و از سواحل بندرلنگه نیز تنها جلبک قهوه&#8204;ای گونه&#160; Padina pavonica در تمام ایستگاهها و فصول نمونه&#8204;برداری گردیدند.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Metals concentrations were studied in dominant seaweeds and their adjacent sediments in Bandar Abbas and Bandar Lengeh tidal areas. The status of selected heavy metals (Ni, Cd, Pb, Cu) was determined in sediments and 15 dominant seaweed species including 4 species of Chlorophyta, 4 species of Phaeophyta and 7 species of Rhodophyta. Samples of seaweed and sediment were collected seasonally during November 2007 to August 2008 from intertidal regions of nine sites along the Bandar Abbas and Bandar Lengeh coasts. Powdered samples of sediments and seaweed were digested and analyzed using Atomic Absorption Spectrophotometer (A.A.S). Concentrations of Cu, Pb, Cd, and Ni were 5.24, 20.44, 5.40 and 33.83&#956;g/g-1 dry wt. in sediments. Concentration of these metals in &#956;g/g-1 dry weight in Chlorophyta were 11.11, 25.79, 4.76 and 46.57, in Phaeophyta were 9.18, 17.68, 4.82 and 36.65, and in Rhadophyta were 9.80, 21.03, 4.96 and 50.43, respectively. The marine seaweed species collected during all seasons and sites in Bandar Abbas and Bandar Lengeh were identified as Entromorpha compressa and Padina pavonica, respectively. *Corresponding author</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>31</FPAGE>
			<TPAGE>42</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2011/09/212011/09/212011/09/212011/09/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1390/6/30
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2017/11/42017/11/42015/07/112015/07/11
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1394/4/20
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>علی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>دادالهی سهراب</Family>
				<NameE>A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Dadolahi Sohrab</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>P_dadolahi@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مونا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ثقیلی</Family>
				<NameE>M.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Saghily</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>ندا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خیرور</Family>
				<NameE>N.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Khivar</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Heavy metals</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Seaweed</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Sediment</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Bandar Abbas</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Bandar Lengeh</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Iran</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فلزات سنگین</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>جبلک</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رسوب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>بندرعباس</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>بندرلنگه</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>## ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی تناسب ارزش تغذیه‌ای و اقتصادی ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) در اندازه‌های مختلف </TitleF>
		<TitleE>Survey of nutritional and economic values of bighead (Hypophthalmichthys nobilis) in various sizes </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>&#160;&#160;&#160; ماهیان پرورشی در بازار در اندازه&#8204;ها و قیمت&#8204;های مختلف عرضه می&#8204;شوند. هدف از این تحقیق بررسی تناسب ارزش تغذیه&#8204;ای و ریالی گروه&#8204;های وزنی مختلف ماهی بیگ هد (Hypophthalmichthys nobilis) و ارائه دو شاخص جهت مقایسه ارزش تغذیه&#8204;ای در تناسب با قیمت ماهیان می&#8204;باشد. بدین منظور ماهی بیگ هد در اندازه&#8204;های بازاری تهیه و محتوای ماده خشک، چربی، پروتئین، خاکستر و بازده فیله آنها تعیین و شاخص تناسب ارزش تغذیه&#8204;ای و ریالی (NP) و شاخص تفاوت قیمت توجیه شده براساس میزان ماده خشک (PDdm) برای گروه&#8204;های وزنی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که گروه وزنی پایین نسبت به گروه وزنی متوسط و بالا، شاخص NP بالاتری برای ماده خشک، پروتئین، خاکستر و انرژی دارد. شاخص NP برای همه اجزاء تغذیه&#8204;ای بین گروه متوسط و بالا مشابه بود. تا زمانیکه اختلاف قیمت بین وزن پایین و دو وزن دیگر بیشتر از شاخص PDdm محاسبه شده باشد، وزن پایین جهت خرید توصیه می&#8204;گردد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Cultured fish are presented in various sizes and prices in market. The present study aimed to investigate the proportion of nutritional value and price of various weight groups of bighead (Hypophthalmichthys nobilis) and to offer two indices for comparing nutritional value in proportion with fish prices. For this purpose, bighead specimens were prepared in market sizes and their dry matter, lipid, protein and ash content and fillet yield were determined. Then, the proportion of nutritional and financial value (NP) and justified price difference based on dry matter content (PDdm) were calculated for each weight group. The results showed that the light weight group has a higher NP index for dry matter, protein, ash and energy than medium and heavy weight group. The NP index was the same between medium and heavy groups. While the price difference between light weight and two other weight groups is more than calculated PDdm index, the light weight group is a proper choice for purchase. *Corresponding author</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>43</FPAGE>
			<TPAGE>52</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2011/09/212011/09/212011/09/212011/09/212011/09/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1390/6/30
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2017/11/42017/11/42015/07/112015/07/112015/07/11
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1394/4/20
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مهدی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ذوالفقاری</Family>
				<NameE>M.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Zolfaghari</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>zolfaghari.mz@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>بهاره</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>شعبانپور</Family>
				<NameE>B.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Shabanpour</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>علی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>شعبانی</Family>
				<NameE>A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Shabani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>فرهاد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>شیرانی بیدآبادی</Family>
				<NameE>F.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Shirani Bidabadi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization></Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country></Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Fish breeding</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Productivity</KeyText>
